TDY75型油冷式电筒滚筒型号说明
一、适用范围及特点
1 可以代替目前广泛使用着的电机─减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,既可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料,也可以输送麻包、设备等成件物品。
2 结构简单紧凑,占用空间面积小。
3 密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。
4 使用维修方便,操作安全可靠,寿命长。
5 能源消耗少,且容易实现集中控制。
6 可满足各种逆止、制动、包胶等需求。
二、标记示例及其选用说明
1、逆止型滚筒旋转方向必须面对电机接线盒端观察,顺时针旋转标注“S”,逆时针旋转标注“N”,不需逆止时可不标注滚筒转向代号。
2、滚筒必须在输出扭矩范围内使用,其输出扭矩按下式计算:
式中:M——扭矩(Nm)D——滚筒直径(m)P——功率(kW)V——带速(m/s)
TDY75型油冷式电动滚筒基本参数
直径(mm) | 功率(kW) | 带宽(mm) | 胶带速度(m/s) | 质量(kg) max | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
320 | 1.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 182 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | 192 | ||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | 184 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 194 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | 217 | |||||||
650 | ● | ● | 224 | ||||||||
4 | 500 | ● | 224 | ||||||||
650 | ● | 236 | |||||||||
400 | 2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 216 | ||||
600 | ● | ● | ● | ● | 227 | ||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 248 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 262 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | 253 | ||||||
650 | ● | ● | ● | 267 | |||||||
500 | 1.5 | 500 | ● | ● | 269 | ||||||
650 | ● | ● | 280 | ||||||||
2.2 | 500 | ● | ● | ● | ● | 271 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 282 | ||||||
800 | ● | ● | ● | 312 | |||||||
3 | 500 | ● | ● | ● | ● | 299 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | 313 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 343 | ||||||
4 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | ||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 319 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 349 | |||||
5.5 | 500 | ● | ● | ● | ● | 365 | |||||
650 | ● | ● | ● | ● | ● | 401 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 430 | |||||
7.5 | 650 | ● | ● | ● | ● | 414 | |||||
800 | ● | ● | ● | ● | ● | 443 | |||||
11 | 650 | ● | ● | ● | 476 | ||||||
800 | ● | ● | ● | ● | 513 | ||||||
15 | 800 | ● | ● | ● | ● | 537 | |||||
630 | 3 | 1000 | ● | 526 | |||||||
4 | 1000 | ● | ● | ● | 533 | ||||||
1200 | ● | 587 | |||||||||
5.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 572 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | 603 | ||||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 673 | |||||
7.5 | 800 | ● | ● | ● | ● | 587 | |||||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | 618 | |||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 687 | |||||
11 | 650 | ● | ● | 608 | |||||||
800 | ● | ● | ● | 674 | |||||||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 706 | ||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 776 | |||||
15 | 800 | ● | ● | 692 | |||||||
1000 | ● | ● | ● | 724 | |||||||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | 794 | |||||
备注 | 带“●”为常用标准规格。 |
TDY75型油冷式电动滚筒外形及安装尺寸
D | B | A | L | L1 | t | H | K | M | N | P | a | h | ds |
320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | 27 |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
500 | 500 | 850 | 600 | 960 | 115 | 100 | 145 | 70 | / | 340 | 280 | 35 | |
620 | |||||||||||||
650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | / | 340 | 280 | 35 | |
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 |
江苏重泰减速机有限公司
采购 泰兴减速机 请选择重泰减速机有限公司(原 泰兴减速机总厂)
全国咨询电话: 13861821233 传真:0510-80212333/85516654/85508340
座机:0510-80212111/80212555/80210978/85519221/85518416/85511836
邮箱:1051532995@qq.com 地址:无锡市梁溪区蔚蓝路97号