标记示例:ML3型梅花形弹性联轴器MT3 弹性件硬度≥75HZ 主动端:Z型轴孔,A型键槽,d1=30mm,L1=60mm 从动端:Y型轴孔,B型键槽,d2=25mm,L=62mm ML3联轴器(ZA30×60/YB25×62)MT3A GB5272-85 |
ML型梅花型弹性联轴器主要参数
型号 | 许用转矩MP/(N·m) | 许用转速mp/(r·min) | 轴孔直径 d1/mm, d2/mm, d3/mm | 轴孔长度 | L0 mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 转动惯量 kg·m2 | 质量 kg | 许用位移 | ||||||
弹性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 铁 | 钢 | L mm | L1 mm | 径向 mm | 轴向 mm | 角向 | |||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 45300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | 48 | 12 | 0.014 | 0.66 | 0.5 | 1.2 | 2°00` |
16,18,19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | 68 | 18 | 0.075 | 1.55 | 0.8 | 1.5 | |
25,28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | 82 | 0.178 | 2.5 | 2.0 | |||
25,28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | 100 | 20 | 0.412 | 4.3 | 2.5 | ||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | 122 | 25 | 0.73 | 6.2 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 45,48,50,55,35,38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | 140 | 30 | 1.85 | 8.6 | |||
40,42 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | 166 | 3.88 | 14.0 | 3.5 | |||
60,63,65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | 196 | 35 | 9.22 | 25.7 | 1.5 | 4.0 | |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | 225 | 18.95 | 41.0 | 4.5 | |||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | 255 | 45 | 39.68 | 59.0 | 5.0 | 1°00` | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | 295 | 50 | 73.43 | 87.0 | 1.8 | ||
100,110,120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | 356 | 55 | 178.45 | 140 | |||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | 391 | 208.75 | 160 | ||||
130,140 |
江苏重泰减速机有限公司
采购 泰兴减速机 请选择重泰减速机有限公司(原 泰兴减速机总厂)
全国咨询电话: 13861821233 传真:0510-80212333/85516654/85508340
座机:0510-80212111/80212555/80210978/85519221/85518416/85511836
邮箱:1051532995@qq.com 地址:无锡市梁溪区蔚蓝路97号