ZL型弹性柱销齿式联轴器
ZL型弹性柱销齿式联轴器主要参数
型号 | 许用转矩 m9/N·m | 需用转速 n/(r·min-4) | 轴孔直径 d1/mm、d2/mm | 轴孔长度 | D/mm | B/mm | 质量/kg | 转动惯量/kg·m2 | 许用相对位移 | |||
Y型 | J1型 | 轴向/mm | 径向/mm | 角向 | ||||||||
L1/mm | L1/mm | |||||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.86 | 0.0004 | ±1.5 | 0.3 | 0°30″ |
16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||||
20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 42 | 30 | 92 | 50 | 3.23 | 0.003 | ±1.5 | 0.3 | 0°30″ |
20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||||
25 28 | 62 | 44 | ||||||||||
30 32 | 82 | 60 | ||||||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 6.57 | 0.011 | ±1.5 | 0.3 | 0°30″ |
30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||||
40 42 | 112 | 84 | ||||||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 158 | 59 | 14.8 | 0.046 | ±1.5 | 0.4 | 0°30″ |
60 | 142 | 107 | ||||||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 56 | 112 | 84 | 192 | 89 | 24.8 | 0.114 | ±1.5 | 0.4 | 0°30″ |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 230 | 111 | 42.5 | 0.28 | ±1.5 | 0.4 | 0°30″ |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 113 | 66.3 | 0.56 | ±1.5 | 0.4 | 0°30″ |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | ||||||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 300 | 136 | 107.3 | 1.21 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||
ZL9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 149 | 140.9 | 1.98 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 355 | 151 | 180.9 | 2.85 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | ||||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 170 | 219.3 | 3.9 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 150 | 352 | 202 | 445 | 183 | 371.4 | 9.2 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | ||||||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 470 | 15.6 | ±2.5 | 0.6 | 0°30″ |
160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||||
240 | 410 | 330 |
江苏重泰减速机有限公司
采购 泰兴减速机 请选择重泰减速机有限公司(原 泰兴减速机总厂)
全国咨询电话: 13861821233 传真:0510-80212333/85516654/85508340
座机:0510-80212111/80212555/80210978/85519221/85518416/85511836
邮箱:1051532995@qq.com 地址:无锡市梁溪区蔚蓝路97号